CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2025 | 0000172/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 52.308,37 | ||
29/04/2025 | 0000178/2025 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 951,62 | ||
29/04/2025 | 0000179/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.001,88 | ||
29/04/2025 | 0000180/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
29/04/2025 | 0000181/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 13.592,44 | ||
29/04/2025 | 0000182/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 44.575,88 | ||
29/04/2025 | 0000183/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.551,10 | ||
29/04/2025 | 0000184/2025 | 218820108000 - ISS | 43,92 | ||
29/04/2025 | 0000185/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 105,40 | ||
29/04/2025 | 0000128/2025 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.609,11 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria