EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 11/10/2024 19:42:04   |   Último lançamento: 02/10/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
26/03/2024 0000085/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.329,92
26/03/2024 0000086/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 78,87
26/03/2024 0000087/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.028,76
26/03/2024 0000087/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 336,56
26/03/2024 0000088/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 231,95
26/03/2024 0000091/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.101,32
26/03/2024 0000091/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 2.152,30
27/03/2024 0000120/2024 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
27/03/2024 0000121/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 871,20
27/03/2024 0000122/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 15.826,28
Valor total Receita: 11.682.296,00
Valor total Despesa: 1.155.548,94
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.