EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 02/07/2024 16:42:58   |   Último lançamento: 30/06/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
26/03/2024 0000080/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 871,20
26/03/2024 0000081/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 3.917,31
26/03/2024 0000081/2024 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
26/03/2024 0000081/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.967,86
26/03/2024 0000081/2024 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS 908,85
26/03/2024 0000080/2024 218830104003 - IRRF - VEREADORES 3.068,61
26/03/2024 0000080/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 6.426,68
27/03/2024 0000120/2024 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
27/03/2024 0000121/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 871,20
27/03/2024 0000122/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 15.826,28
Valor total Receita: 7.667.701,16
Valor total Despesa: 566.255,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.