CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2025 | 0000136/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 64,21 | ||
14/04/2025 | 0000139/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 25,32 | ||
14/04/2025 | 0000099/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,60 | ||
14/04/2025 | 0000100/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,49 | ||
14/04/2025 | 0000101/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,49 | ||
14/04/2025 | 0000096/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,25 | ||
14/04/2025 | 0000098/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,49 | ||
15/04/2025 | 01-0004/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.386.588,12 | ||
23/04/2025 | 0000150/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 568,82 | ||
23/04/2025 | 0000107/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 568,82 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria