CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2024 | 0000111/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.896,73 | ||
25/04/2024 | 0000111/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
25/04/2024 | 0000111/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
25/04/2024 | 0000111/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
25/04/2024 | 0000111/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.788,08 | ||
25/04/2024 | 0000112/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.144,58 | ||
25/04/2024 | 0000112/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.442,85 | ||
25/04/2024 | 0000112/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 746,83 | ||
25/04/2024 | 0000112/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 647,37 | ||
25/04/2024 | 0000113/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.778,87 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria