EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 08/05/2025 16:43:11   |   Último lançamento: 30/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/04/2025 0000152/2025 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ 693,93
24/04/2025 0000113/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 917,85
24/04/2025 0000122/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 3.225,64
24/04/2025 0000122/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 951,62
24/04/2025 0000122/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 456,31
24/04/2025 0000113/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 10.504,18
24/04/2025 0000113/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 7.451,25
24/04/2025 0000113/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.877,57
24/04/2025 0000111/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 4.916,93
24/04/2025 0000115/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 18.525,73
Valor total Receita: 6.196.993,55
Valor total Despesa: 521.399,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.