CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 0000152/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
24/04/2025 | 0000113/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 917,85 | ||
24/04/2025 | 0000122/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 3.225,64 | ||
24/04/2025 | 0000122/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 951,62 | ||
24/04/2025 | 0000122/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 456,31 | ||
24/04/2025 | 0000113/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 10.504,18 | ||
24/04/2025 | 0000113/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.451,25 | ||
24/04/2025 | 0000113/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.877,57 | ||
24/04/2025 | 0000111/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.916,93 | ||
24/04/2025 | 0000115/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 18.525,73 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria