CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | 0000123/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 3.068,61 | ||
27/03/2024 | 0000124/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 30.425,60 | ||
27/03/2024 | 0000125/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
27/03/2024 | 0000126/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 33.401,93 | ||
31/03/2024 | 0000007/2024 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 6.851,87 | ||
15/04/2024 | 0000140/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 14,16 | ||
15/04/2024 | 0000141/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 567,53 | ||
15/04/2024 | 0000100/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,62 | ||
15/04/2024 | 0000101/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
15/04/2024 | 0000102/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria