CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2024 | 0000077/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 677,33 | ||
26/03/2024 | 0000080/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 3.068,61 | ||
26/03/2024 | 0000080/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 6.426,68 | ||
26/03/2024 | 0000080/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.327,39 | ||
26/03/2024 | 0000080/2024 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 871,20 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 3.917,31 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
26/03/2024 | 0000081/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.620,82 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria