CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 0000071/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 14.274,30 | ||
25/03/2025 | 0000078/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 7.836,21 | ||
25/03/2025 | 0000078/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.996,04 | ||
25/03/2025 | 0000078/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 17.891,06 | ||
25/03/2025 | 0000079/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.547,01 | ||
26/03/2025 | 0000090/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 100,80 | ||
26/03/2025 | 0000090/2025 | 218820108000 - ISS | 42,00 | ||
26/03/2025 | 0000089/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
26/03/2025 | 0000114/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
26/03/2025 | 0000115/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 48.914,62 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria