CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | 0000116/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.787,59 | ||
26/03/2025 | 0000117/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 13.592,44 | ||
26/03/2025 | 0000118/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.001,88 | ||
26/03/2025 | 0000121/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 53.608,39 | ||
26/03/2025 | 0000126/2025 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 951,62 | ||
26/03/2025 | 0000127/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
26/03/2025 | 0000129/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 100,80 | ||
26/03/2025 | 0000130/2025 | 218820108000 - ISS | 42,00 | ||
31/03/2025 | 0000003/2025 | 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 9.999,79 | ||
09/04/2025 | 0000095/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 64,21 | ||
Valor total Receita: 4.789.911,03 | |||||
Valor total Despesa: 385.547,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria