EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 08/05/2025 16:43:11   |   Último lançamento: 30/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/04/2025 0000115/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 29.584,46
24/04/2025 0000115/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 651,53
24/04/2025 0000118/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 5,49
24/04/2025 0000121/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 41,25
24/04/2025 0000109/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 3.643,13
24/04/2025 0000109/2025 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 1.001,88
24/04/2025 0000111/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.937,11
24/04/2025 0000111/2025 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
24/04/2025 0000111/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.967,86
24/04/2025 0000111/2025 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS 951,62
Valor total Receita: 6.196.993,55
Valor total Despesa: 521.399,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.