CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 0000115/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 29.584,46 | ||
24/04/2025 | 0000115/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 651,53 | ||
24/04/2025 | 0000118/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 5,49 | ||
24/04/2025 | 0000121/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 41,25 | ||
24/04/2025 | 0000109/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 3.643,13 | ||
24/04/2025 | 0000109/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.001,88 | ||
24/04/2025 | 0000111/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.937,11 | ||
24/04/2025 | 0000111/2025 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
24/04/2025 | 0000111/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
24/04/2025 | 0000111/2025 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 951,62 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria