EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 02/07/2024 16:42:58   |   Último lançamento: 30/06/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/05/2024 0000199/2024 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ 677,33
29/05/2024 0000211/2024 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
29/05/2024 0000212/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 35.963,00
29/05/2024 0000216/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 15.445,09
29/05/2024 0000217/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 931,92
29/05/2024 0000218/2024 218830104003 - IRRF - VEREADORES 4.001,16
29/05/2024 0000219/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 30.748,52
29/05/2024 0000220/2024 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS 908,85
31/05/2024 0000009/2024 218810499007 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA 11.907,70
14/06/2024 0000164/2024 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ 42,27
Valor total Receita: 7.667.701,16
Valor total Despesa: 566.255,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.