EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 02/07/2024 16:42:58   |   Último lançamento: 30/06/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/05/2024 0000154/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 27,43
27/05/2024 0000147/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 11.996,07
27/05/2024 0000147/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 7.414,54
27/05/2024 0000147/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 1.228,23
27/05/2024 0000147/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 647,37
27/05/2024 0000148/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 3.517,62
27/05/2024 0000148/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 18.687,89
27/05/2024 0000145/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 931,92
27/05/2024 0000146/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.896,73
27/05/2024 0000146/2024 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
Valor total Receita: 7.667.701,16
Valor total Despesa: 566.255,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.