EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 02/07/2024 16:42:58   |   Último lançamento: 30/06/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/05/2024 0000191/2024 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ 3,62
27/05/2024 0000149/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 8.910,63
27/05/2024 0000149/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.996,04
27/05/2024 0000149/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 17.891,06
27/05/2024 0000150/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.547,01
27/05/2024 0000195/2024 218820108000 - ISS 105,00
27/05/2024 0000148/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 4.925,57
27/05/2024 0000151/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.880,46
27/05/2024 0000151/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 2.592,94
27/05/2024 0000153/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 7,31
Valor total Receita: 7.667.701,16
Valor total Despesa: 566.255,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.