EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 11/10/2024 19:42:04   |   Último lançamento: 02/10/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/06/2024 0000179/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.996,04
25/06/2024 0000179/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 17.891,06
25/06/2024 0000180/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 2.547,01
25/06/2024 0000181/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 23,37
25/06/2024 0000182/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 97,38
25/06/2024 0000183/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 855,38
25/06/2024 0000185/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 15.428,39
25/06/2024 0000185/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 4.341,95
25/06/2024 0000185/2024 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES 503,61
25/06/2024 0000185/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 2.967,86
Valor total Receita: 11.682.296,00
Valor total Despesa: 1.155.548,94
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.