CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2024 | 0000165/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
14/06/2024 | 0000166/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,27 | ||
17/06/2024 | 0000169/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,56 | ||
18/06/2024 | 01-0006/2024 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.152.933,38 | ||
18/06/2024 | 0000229/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 10,54 | ||
18/06/2024 | 0000230/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 42,27 | ||
18/06/2024 | 0000234/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,56 | ||
24/06/2024 | 0000173/2024 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 566,24 | ||
25/06/2024 | 0000176/2024 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 4.001,16 | ||
25/06/2024 | 0000176/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.232,89 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria