EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 11/10/2024 19:42:04   |   Último lançamento: 02/10/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/06/2024 0000176/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 3.327,39
25/06/2024 0000176/2024 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 931,92
25/06/2024 0000177/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 6.280,48
25/06/2024 0000177/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 5.103,23
25/06/2024 0000177/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 1.228,23
25/06/2024 0000177/2024 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 647,37
25/06/2024 0000178/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 3.009,26
25/06/2024 0000178/2024 218830102002 - INSS - SERVIDORES 18.396,39
25/06/2024 0000178/2024 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 4.925,57
25/06/2024 0000179/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 11.334,19
Valor total Receita: 11.682.296,00
Valor total Despesa: 1.155.548,94
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.