CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/08/2024 | 0000255/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 1.896,73 | ||
29/08/2024 | 0000255/2024 | 218810199001 - C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | ||
29/08/2024 | 0000255/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
29/08/2024 | 0000255/2024 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 908,85 | ||
29/08/2024 | 0000255/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 4.916,93 | ||
29/08/2024 | 0000256/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 10.774,16 | ||
29/08/2024 | 0000256/2024 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.839,28 | ||
29/08/2024 | 0000256/2024 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 670,32 | ||
29/08/2024 | 0000256/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 647,37 | ||
29/08/2024 | 0000257/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.053,53 | ||
Valor total Receita: 11.682.296,00 | |||||
Valor total Despesa: 1.155.548,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria