CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001683 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.314,01 | ||
000001684 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
000001685 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
000001686 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
000001687 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
000001678 | 05/04/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 4.700,00 | ||
000001680 | 05/04/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 4.700,00 | ||
000001679 | 04/04/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 4.700,00 | ||
000001677 | 07/03/2022 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.965,90 | ||
000000013 | 08/12/2021 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 150,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria