CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001672 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 531,90 | ||
000001673 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
000001674 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
000001675 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
000001676 | 20/10/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 177,95 | ||
000001668 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
000001669 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
000001670 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 650,00 | ||
000001671 | 04/10/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 589,00 | ||
000001667 | 12/07/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 2.765,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria