CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000715 | 24/09/2024 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 294,01 | ||
| 000000715 | 24/09/2024 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 294,01 | ||
| 000000722 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
| 000000722 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
| 000000732 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 26,00 | ||
| 000000732 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 26,00 | ||
| 000000764 | 24/09/2024 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 600,00 | ||
| 000000764 | 24/09/2024 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 600,00 | ||
| 000000769 | 24/09/2024 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 199,00 | ||
| 000000769 | 24/09/2024 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 199,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria