CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001690 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
000001691 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
000001692 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
000001693 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 140,25 | ||
000001694 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 140,25 | ||
000001695 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 140,25 | ||
000001696 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 140,25 | ||
000001697 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 140,25 | ||
000001681 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 4.645,04 | ||
000001682 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.314,01 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria