CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000940 | 17/05/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 285,00 | ||
000001294 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001295 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001296 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001298 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001300 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001301 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 125,00 | ||
000001356 | 17/05/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 309,00 | ||
000001523 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 1.939,35 | ||
000001652 | 26/04/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.559,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria