CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000813 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 986,00 | ||
| 000000813 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 986,00 | ||
| 000000823 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 234,00 | ||
| 000000823 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 234,00 | ||
| 000000864 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000864 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000868 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000868 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 224,90 | ||
| 000000881 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 22,50 | ||
| 000000881 | 24/09/2024 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 22,50 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria