CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001653 | 26/04/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 998,00 | ||
000001654 | 26/04/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 768,00 | ||
000001655 | 26/04/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 768,00 | ||
000001656 | 26/04/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.062,00 | ||
000001651 | 19/04/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 1.498,00 | ||
000001649 | 14/04/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.800,00 | ||
000001650 | 14/04/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.800,00 | ||
000001646 | 05/04/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.200,00 | ||
000001648 | 05/04/2021 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 749,90 | ||
000001644 | 01/03/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.150,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria