CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001054 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001054 | 01/09/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 48,00 | ||
| 000001240 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,30 | ||
| 000001240 | 01/09/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,30 | ||
| 000001486 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.778,00 | ||
| 000001486 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.778,00 | ||
| 000001487 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.778,00 | ||
| 000001487 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.778,00 | ||
| 000001488 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.778,00 | ||
| 000001488 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.778,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria