PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 20/06/2023 09:23:12
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001209 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001210 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001211 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001212 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001213 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001214 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001215 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001216 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001217 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
000001218 19/06/2009 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 360,94
Valor total: 2.183.731,15
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.