CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001499 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001499 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 129,00 | ||
| 000001508 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001508 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001509 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001509 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001510 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001510 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001511 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| 000001511 | 31/08/2015 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 474,99 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria