CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000965 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | BENS PARA BAIXA | Baixado | 910,00 |
000000966 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | BENS PARA BAIXA | Baixado | 910,00 |
000000967 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | BENS PARA BAIXA | Baixado | 910,00 |
000000968 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK EXC 60 + HXC 60 B 27 CAPACIDADE 60.000 BTU/H | NOVO PLENARIO DA CMC | Baixado | 4.700,00 |
000000969 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK EXC 60 + HXC 60 B 27 CAPACIDADE 60.000 BTU/H | BENS PARA BAIXA | Baixado | 4.700,00 |
000000970 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK EXC 60 + HXC 60 B 27 CAPACIDADE 60.000 BTU/H | BENS PARA BAIXA | Baixado | 4.700,00 |
000000027 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 1.500,00 |
000000028 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 1.500,00 |
000000029 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 1.500,00 |
000000030 | 28/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO CONSUL 30.000 BTU'S | PLENARIO | Baixado | 1.500,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria