CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001421 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 680,00 | |
| 000001421 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 680,00 | |
| 000001422 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 680,00 | |
| 000001422 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 680,00 | |
| 000001423 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | LICITAÇÃO | Ativo | 680,00 | |
| 000001423 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | LICITAÇÃO | Ativo | 680,00 | |
| 000001424 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 680,00 | |
| 000001424 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | RECEPCAO | Ativo | 680,00 | |
| 000001425 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 680,00 | |
| 000001425 | 11/07/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 680,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria