CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001452 | 02/02/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 979,00 | |
| 000001452 | 02/02/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 979,00 | |
| 000001451 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 850,00 | |
| 000001451 | 17/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 850,00 | |
| 000001449 | 11/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PRESIDENCIA | Ativo | 609,00 | |
| 000001449 | 11/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PRESIDENCIA | Ativo | 609,00 | |
| 000001450 | 10/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 948,00 | |
| 000001450 | 10/12/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 948,00 | |
| 000001448 | 28/10/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Ativo | 1.781,80 | |
| 000001448 | 28/10/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOCOLO | Ativo | 1.781,80 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria