CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001466 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA TECIDO AZ ARTFLEXCADIERA GIR SECRETARIA TECIDO AZ/PT ARTFLEX - GABINETES DOS NOVOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, HELIO DA SILVA, HEBER SERGIO MARTINS E ELIESIO BRAS BOLZANI | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 175,00 |
| 000001466 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA TECIDO AZ ARTFLEXCADIERA GIR SECRETARIA TECIDO AZ/PT ARTFLEX - GABINETES DOS NOVOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, HELIO DA SILVA, HEBER SERGIO MARTINS E ELIESIO BRAS BOLZANI | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 175,00 |
| 000001467 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA TECIDO AZ ARTFLEXCADIERA GIR SECRETARIA TECIDO AZ/PT ARTFLEX - GABINETES DOS NOVOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, HELIO DA SILVA, HEBER SERGIO MARTINS E ELIESIO BRAS BOLZANI | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 175,00 |
| 000001467 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA TECIDO AZ ARTFLEXCADIERA GIR SECRETARIA TECIDO AZ/PT ARTFLEX - GABINETES DOS NOVOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, HELIO DA SILVA, HEBER SERGIO MARTINS E ELIESIO BRAS BOLZANI | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 175,00 |
| 000001468 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA TECIDO AZ ARTFLEXCADIERA GIR SECRETARIA TECIDO AZ/PT ARTFLEX - GABINETES DOS NOVOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, HELIO DA SILVA, HEBER SERGIO MARTINS E ELIESIO BRAS BOLZANI | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 175,00 |
| 000001468 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA TECIDO AZ ARTFLEXCADIERA GIR SECRETARIA TECIDO AZ/PT ARTFLEX - GABINETES DOS NOVOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, HELIO DA SILVA, HEBER SERGIO MARTINS E ELIESIO BRAS BOLZANI | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 175,00 |
| 000001472 | 08/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 390,00 | |
| 000001472 | 08/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 390,00 | |
| 000001473 | 08/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CANTINA | Ativo | 99,00 | |
| 000001473 | 08/04/2015 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CANTINA | Ativo | 99,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria