CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001456 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA TAMPO SECRET MAN 1200GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO; ELIESIO BRAS BOLZANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 585,00 |
| 000001456 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA TAMPO SECRET MAN 1200GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO; ELIESIO BRAS BOLZANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 585,00 |
| 000001457 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | PRESIDENCIA | Ativo | 390,00 |
| 000001457 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | PRESIDENCIA | Ativo | 390,00 |
| 000001458 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 390,00 |
| 000001458 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 390,00 |
| 000001459 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 390,00 |
| 000001459 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 390,00 |
| 000001460 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | PRESIDENCIA | Ativo | 390,00 |
| 000001460 | 02/05/2015 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRA OPERATIVA EXECUTIVA S/BRAÇO PLAXMETALCADEIRA EXECUTIVA OPERACIONAL SE/BRAÇO TC AZ/PT PLAXMETAL - GABINETE DOS VEREADORES: MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, ELIESIO BRAS BOLSANI, HELIO DA SILVA E HEBER SERGIO MARTINS | PRESIDENCIA | Ativo | 390,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria