CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000975 | 10/09/2008 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | BOMBABOMBA DE INCENDIO DE 5 CV. | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 1.250,00 |
000000971 | 11/06/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | GUILHOTINAGUILHOTINA 297 COPIATIC | SECRETARIA | Ativo | 132,90 |
000000957 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 001 | Baixado | 910,00 |
000000958 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 002 | Baixado | 910,00 |
000000959 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 003 | Baixado | 910,00 |
000000960 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 004 | Baixado | 910,00 |
000000961 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 005 | Baixado | 910,00 |
000000962 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | BENS PARA BAIXA | Baixado | 910,00 |
000000963 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 007 | Baixado | 910,00 |
000000964 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | CONDICIONADOR DE ARCONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA YORK AI-WALL YJEA09FS -ADA + XJDA 09 FS - ADA CAPACIDADE 9000 BTU/H | GABINETE VEREADOR N 008 | Baixado | 910,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria