CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000066 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,18 |
000000066 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,18 |
000000067 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
000000068 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
000000069 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
000000070 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
000000071 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000072 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000073 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000074 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria