CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000075 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000076 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000077 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000078 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000079 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000080 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000081 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000082 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
000000083 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000084 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 130,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria