CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000085 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | BENS PARA BAIXA | Baixado | 130,00 |
000000086 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000087 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000088 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000089 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000090 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000091 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000092 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000093 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000094 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria