CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000105 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000106 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000107 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000108 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000109 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000111 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,00 |
000000113 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | CADEIRACADEIRA | PSDB | Baixado | 130,00 |
000000115 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIOSARMARIO 2 PORTAS VERTICAL | TELEFONISTA | Ativo | 220,00 |
000000116 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA DE FORMICA C/ 3 GAVETAS COR BEGE | PT | Baixado | 240,00 |
000000117 | 31/12/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA C/ 3 GAVETAS COR MARFIN | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 213,80 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria