CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001232 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001232 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001233 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001233 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001234 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001234 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001235 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001235 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001236 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001236 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria