CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001227 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001227 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001228 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001228 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001229 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001229 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001230 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001230 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001231 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001231 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria