CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001237 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001237 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 454,90 | ||
| 000001238 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001238 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001239 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001239 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001240 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,30 | ||
| 000001240 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 324,30 | ||
| 000001241 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| 000001241 | 25/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 324,30 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria