CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001709 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUSAGRATTO - LCST12FI - 02I + LCST12FE - 02I - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 011 | Ativo | 2.425,00 |
| 000001709 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUSAGRATTO - LCST12FI - 02I + LCST12FE - 02I - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 011 | Ativo | 2.425,00 |
| 000001705 | 16/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUSAGRATTO - LCST24FI - 021 + LCST24FE - 021 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | CANTINA | Ativo | 5.238,73 |
| 000001705 | 16/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUSAGRATTO - LCST24FI - 021 + LCST24FE - 021 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | CANTINA | Ativo | 5.238,73 |
| 000001703 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUSAGRATTO - LCS18FIR402 + LCS18FER402 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 3.965,56 |
| 000001703 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUSAGRATTO - LCS18FIR402 + LCS18FER402 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 014 | Ativo | 3.965,56 |
| 000001704 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUSAGRATTO - LCS18FIR402 + LCS18FER402 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 3.965,56 |
| 000001704 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUSAGRATTO - LCS18FIR402 + LCS18FER402 - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 3.965,56 |
| 000001702 | 25/04/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CORTINA DE ARCORTINA DE AR 120CM MOD-CAR 12 02 AGRATTO | CANTINA | Ativo | 1.650,00 |
| 000001702 | 25/04/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | CORTINA DE ARCORTINA DE AR 120CM MOD-CAR 12 02 AGRATTO | CANTINA | Ativo | 1.650,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria