CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001583 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 265,51 | |
000001584 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 528,59 | |
000001585 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | SECRETARIA | Ativo | 723,86 | |
000001586 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 644,33 | |
000001588 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 528,59 | |
000001577 | 28/01/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ALMOXARIFADO | Ativo | 1.809,00 | |
000001578 | 28/01/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 344,50 | |
000001575 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PRESIDENCIA | Ativo | 2.487,80 | |
000001576 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.487,80 | |
000001573 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | LICITAÇÃO | Ativo | 710,00 | |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria