CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001533 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | BENS PARA BAIXA | Baixado | 508,97 |
| 000001533 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRACAMERA DE VIDEO HDCVI - 3.6 MM VHD 1010B C/ INFRA - BRANCA - 11683 E CABOS, FONTES, CONECTORES, FONTES, PLUG, CANALETA PARA A INSTALAÇÃO = 507,97 CADA CAMERA | BENS PARA BAIXA | Baixado | 508,97 |
| 000001681 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | BENS PARA BAIXA | Baixado | 4.645,04 | |
| 000001681 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | BENS PARA BAIXA | Baixado | 4.645,04 | |
| 000001706 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUSAGRATTO - LCST12FI - 02I + LCST12FE - 02I - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 2.425,00 |
| 000001706 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUSAGRATTO - LCST12FI - 02I + LCST12FE - 02I - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 008 | Ativo | 2.425,00 |
| 000001707 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUSAGRATTO - LCST12FI - 02I + LCST12FE - 02I - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 009 | Ativo | 2.425,00 |
| 000001707 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUSAGRATTO - LCST12FI - 02I + LCST12FE - 02I - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 009 | Ativo | 2.425,00 |
| 000001708 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUSAGRATTO - LCST12FI - 02I + LCST12FE - 02I - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 010 | Ativo | 2.425,00 |
| 000001708 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUSAGRATTO - LCST12FI - 02I + LCST12FE - 02I - CLIMATIZAÇÃO - AR CONDICIONADO - SPLIT | GABINETE VEREADOR N 010 | Ativo | 2.425,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria