CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001593 | 16/04/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TESOURARIA | Ativo | 1.549,00 | |
000001589 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
000001590 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
000001591 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 139,90 | |
000001592 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PRESIDENCIA | Ativo | 139,90 | |
000001587 | 14/02/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 7.800,00 | |
000001579 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 974,61 | |
000001580 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 996,74 | |
000001581 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 399,49 | |
000001582 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PRESIDENCIA | Ativo | 462,52 | |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria