CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001699 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 15.700,00 | |
| 000001699 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 15.700,00 | |
| 000001700 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 15.700,00 | |
| 000001700 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 15.700,00 | |
| 000001701 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | SECRETARIA | Ativo | 5.700,00 | |
| 000001701 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | SECRETARIA | Ativo | 5.700,00 | |
| 000001698 | 11/05/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | DVR 32 CANAIS HDDVR MULTI HD 32 CH IMHDX 3132 5MP LITE - 23763 | PRESIDENCIA | Ativo | 3.945,00 |
| 000001698 | 11/05/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | DVR 32 CANAIS HDDVR MULTI HD 32 CH IMHDX 3132 5MP LITE - 23763 | PRESIDENCIA | Ativo | 3.945,00 |
| 000001688 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | TESOURARIA | Ativo | 866,00 |
| 000001688 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | WEBCAM HDWEBCAM C922 HD PRO 1080P - U | TESOURARIA | Ativo | 866,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria