CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001415 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAKNOBREAK APC BACK UPS 1500 VA | IMPRENSA | Baixado | 695,00 |
000001495 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | GABINETE VEREADOR N 013 | Baixado | 129,00 | |
000001522 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | RECEPÇÃO DA PRESIDENCIA | Baixado | 329,00 | |
000001551 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | SECRETARIA | Baixado | 686,00 | |
000001609 | 04/10/2019 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | MESA DE SOM DIGITAL EXPRESSION E CASEMESA DE SOM DIGITAL EXPRESSION SOUNDCRAFT CASE PARA EXPRESSION RACK | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 10.885,00 |
000001608 | 02/10/2019 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | PURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUSPURIFICADOR DE AGUA SOFT PLUS ´RETO | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 1.098,00 |
000001596 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 1.985,00 | |
000001597 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 1.394,00 | |
000001598 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 869,00 | |
000001599 | 26/07/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 869,00 | |
Valor total: 1.126.429,17 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria