CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001666 | 30/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR LED DELL 18,5 E1920H PRETO | DIRETOR GERAL | Ativo | 843,00 |
000001662 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO BASCULANTE ALUMINIO BRANCO COM VENEZIANAS 2PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 2,81 X 2,41 M | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 3.430,00 |
000001663 | 15/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | PORTAO BASCULANTE ALUMINIO BRANCO 2,90 X 3,20PORTAO BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 2,90 X 3,20 M | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 3.600,00 |
000001660 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. DZ RIO 350 J.FLEX HIB BIV - 2895 PARA PORTAO BASCULANTE | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.650,00 |
000001661 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. DZ RIO 350 J.FLEX HIB BIV - 2895 PARA PORTAO BASCULANTE | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.650,00 |
000001658 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. P.PIVO PISTON PREDIAL INOX 1/3 ESTA ANEXADA A ESTA O VALOR RELACIONADO A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 139/2021 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 4.250,00 |
000001659 | 19/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | MOTOR PORTAO ELETRONICOCONJUNTO AUTO MOV. P.PIVO PISTON PREDIAL INOX 1/3 ESTA ANEXADA A ESTA O VALOR RELACIONADO A MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 139/2021 | GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL | Ativo | 4.250,00 |
000001657 | 18/05/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOURO COLUNA GARRAFAOBEBEDOURO COLUNA GARRAFAO MASTER BRANCO 127V LIBELL | RECEPCAO | Ativo | 815,00 |
000000940 | 17/05/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE MADEIRAESTANTE ITALIA VAMOL | TELEFONISTA | Baixado | 285,00 |
000001294 | 17/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOCOLORIDA | ALMOXARIFADO | Baixado | 125,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria