CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001479 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 600,00 | |
| 000001479 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 600,00 | |
| 000001496 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 129,00 | |
| 000001496 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 129,00 | |
| 000001497 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 129,00 | |
| 000001497 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 129,00 | |
| 000001498 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 129,00 | |
| 000001498 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 129,00 | |
| 000001499 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 129,00 | |
| 000001499 | 24/09/2024 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | BENS PARA BAIXA | Baixado | 129,00 | |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria