CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000973 | 05/12/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 470,00 | ||
| 000000973 | 05/12/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 470,00 | ||
| 000000974 | 05/12/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 250,00 | ||
| 000000974 | 05/12/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 250,00 | ||
| 000000972 | 27/11/2008 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.309,01 | ||
| 000000972 | 27/11/2008 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.309,01 | ||
| 000000975 | 10/09/2008 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.250,00 | ||
| 000000975 | 10/09/2008 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.250,00 | ||
| 000000971 | 11/06/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 132,90 | ||
| 000000971 | 11/06/2008 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 132,90 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria