CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000957 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000957 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000958 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000958 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000959 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000959 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000960 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000960 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000961 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| 000000961 | 29/05/2008 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 910,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria