CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001699 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 15.700,00 | ||
| 000001699 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 15.700,00 | ||
| 000001700 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 15.700,00 | ||
| 000001700 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 15.700,00 | ||
| 000001701 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 5.700,00 | ||
| 000001701 | 27/07/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 5.700,00 | ||
| 000001698 | 11/05/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 3.945,00 | ||
| 000001698 | 11/05/2023 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 3.945,00 | ||
| 000001688 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001688 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria