CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001585 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 723,86 | ||
000001586 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 644,33 | ||
000001588 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 528,59 | ||
000001577 | 28/01/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.809,00 | ||
000001578 | 28/01/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 344,50 | ||
000001575 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.487,80 | ||
000001576 | 21/01/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.487,80 | ||
000001573 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 710,00 | ||
000001574 | 13/12/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 710,00 | ||
000001566 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 462,00 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria