CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001689 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001689 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001690 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001690 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001691 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001691 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001692 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001692 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 866,00 | ||
| 000001693 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 140,25 | ||
| 000001693 | 24/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 140,25 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria