CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001709 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
| 000001709 | 20/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 2.425,00 | ||
| 000001705 | 16/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 5.238,73 | ||
| 000001705 | 16/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 5.238,73 | ||
| 000001703 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.965,56 | ||
| 000001703 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.965,56 | ||
| 000001704 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.965,56 | ||
| 000001704 | 01/05/2024 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 3.965,56 | ||
| 000001702 | 25/04/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.650,00 | ||
| 000001702 | 25/04/2024 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.650,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria