CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001590 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 139,90 | ||
000001591 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 139,90 | ||
000001592 | 22/02/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 139,90 | ||
000001587 | 14/02/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Ativo | 7.800,00 | ||
000001579 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 974,61 | ||
000001580 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 996,74 | ||
000001581 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 399,49 | ||
000001582 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 462,52 | ||
000001583 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 265,51 | ||
000001584 | 13/02/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 528,59 | ||
Valor total: 2.183.731,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria