CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001637 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
000001638 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
000001639 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 850,00 | ||
000001640 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 285,00 | ||
000001641 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.150,00 | ||
000001642 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.150,00 | ||
000001643 | 16/12/2020 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.150,00 | ||
000001635 | 06/10/2020 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.198,00 | ||
000001636 | 06/10/2020 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 2.150,00 | ||
000001634 | 24/09/2020 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 289,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria