CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001612 | 01/02/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.874,95 | ||
000000976 | 14/01/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 13.696,00 | ||
000000006 | 31/12/2019 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 80,00 | ||
000000042 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,00 | ||
000000116 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 240,00 | ||
000000129 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 380,00 | ||
000000131 | 31/12/2019 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 95,00 | ||
000000656 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 525,00 | ||
000000663 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 107,50 | ||
000000723 | 31/12/2019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 430,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria