CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001682 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.314,01 | ||
| 000001682 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.314,01 | ||
| 000001683 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.314,01 | ||
| 000001683 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.314,01 | ||
| 000001684 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
| 000001684 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
| 000001685 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
| 000001685 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
| 000001686 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
| 000001686 | 19/04/2022 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 1.044,01 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria