CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000157 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO - COR MORROM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
| 000000157 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO - COR MORROM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
| 000000160 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO- COR MARROM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
| 000000160 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO- COR MARROM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
| 000000161 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO - COR MARROM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
| 000000161 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO - COR MARROM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
| 000000162 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO - COR MORROM |
NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
| 000000162 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO - COR MORROM |
NAO LOCALIZADO | Baixado | 80,00 |
| 000000169 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA COR MARFIM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 75,00 |
| 000000169 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA COR MARFIM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 75,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria