CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001566 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | CANTINA | Ativo | 462,00 | |
000001567 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
000001568 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | GABINETE VEREADOR Nº 016 | Ativo | 88,00 | |
000001569 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
000001570 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
000001571 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
000001572 | 20/11/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | ASSESSORIA JURIDICA | Ativo | 88,00 | |
000001561 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | COMPUTADOR i7 DELL INSPIRON COMPLETO (MON,TECL, MUCOMPUTADOR COMPLETO DELL i7, COM MONITOR (R$ 6.422,56), MONITOR 21,5" ( R$ 896,32), MOUSE OPTICO C/ FIO (R$ 47,61), TECLADO (R$ 63,87) E ALTO FALANTE (79,64) | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 7.510,00 |
000001562 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | COMPUTADOR i3 DELL INSPIRONCOMPUTADOR i3 COMPLETO (PROCESSADOR (R$ 4.652,56), MONITOR 21,5" (R$ 896,32), TECLADO (R$ 63,87) MOUSE S/ FIO (47,61), ALTO FALANTE ( R$ 79,64) | TELEFONISTA | Ativo | 5.740,00 |
000001563 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 470,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria