CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000296 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MONITORMONITOR SANSUN MASTER 3 | PRESIDENCIA | Baixado | 300,00 |
000000316 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | RETROPROJETORRETROPROJETOR | PRESIDENCIA | Baixado | 200,00 |
000000602 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPRESSORAIMPRESSORA EPSON LQ 1170 - SERIE 4161 | TESOURARIA | Baixado | 200,00 |
000000629 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA ESTOFADAS - COR PRETA | PPS | Baixado | 95,00 |
000000680 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | PLENARIO | Baixado | 27,00 | |
000000706 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | ESTANTE DE MADEIRAESTANTE DE MADEIRA PARA A SALA DA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA. | NAO LOCALIZADO | Baixado | 590,00 |
000000713 | 01/06/2016 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | PABXSISTEMA DE TELEFONIA PABX COM MESA OPERADORA, CABO DE INTERLIGACAO E HEADSET. | PABX | Baixado | 2.901,70 |
000000800 | 01/06/2016 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | MESAMESA OPERADORA CENTRAL - LEUCOTRON | TELEFONISTA | Baixado | 120,00 |
000000810 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PENTIUM 4 2. 8PENTIUM 4 2. 8 GHZ 512KB MPGA 478 BOX PRESCOTT, UNIDADE DE DISCI RIGIDO40.0 GB UDMA 100/7.200 RPM DCR-E 2004/00653 MOD: SP0411N E MONITOR COLORIDO DE 17 P/ MICROCOMP. DCR-E 2005/02451 MOD. LE17KSBB/XAZ | PRESIDENCIA | Baixado | 1.505,00 |
000000811 | 01/06/2016 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PENTIUM 4 2. 8PENTIUN 4 2. 8 GHZ 512KB MPGA 478 BOX PRESCOTT, UNIDAADE DE DISCO RIGIDO 40.0 GH UDMA 100/7.200 RPM DCR-E 2004/00653 MOD: SP0411N E MONITOR COLORIDO DE 17 P/ MICROCOMP. DCR-E 2005/02451 MOD. LE 17KSBB/XAZ. | TESOURARIA | Baixado | 1.505,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria