CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000703 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAESCRIVAN VERSATIL P. MOGNO MP 2005 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 250,00 |
| 000000703 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAESCRIVAN VERSATIL P. MOGNO MP 2005 | NAO LOCALIZADO | Baixado | 250,00 |
| 000000724 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAKNOBREAK 600 VA, NHS, COM BATERIA AUTOMOTIVA. | NAO LOCALIZADO | Baixado | 430,00 |
| 000000724 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | NOBREAKNOBREAK 600 VA, NHS, COM BATERIA AUTOMOTIVA. | NAO LOCALIZADO | Baixado | 430,00 |
| 000000783 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOMINI CAMERA DE VIDEO P/B | NAO LOCALIZADO | Baixado | 160,00 |
| 000000783 | 08/12/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | CAMERA DE VIDEOMINI CAMERA DE VIDEO P/B | NAO LOCALIZADO | Baixado | 160,00 |
| 000000801 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEBEDOUROMASTERFRIO COMP ADVANCED INOX 110V | NAO LOCALIZADO | Baixado | 390,00 |
| 000000801 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEBEDOUROMASTERFRIO COMP ADVANCED INOX 110V | NAO LOCALIZADO | Baixado | 390,00 |
| 000000806 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO BREE 7000 GJ7 - 22L 220V | NAO LOCALIZADO | Baixado | 579,00 |
| 000000806 | 08/12/2021 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO BREE 7000 GJ7 - 22L 220V | NAO LOCALIZADO | Baixado | 579,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria