CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001564 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TESOURARIA | Ativo | 470,00 | |
000001565 | 09/05/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 3.201,00 | |
000001560 | 22/03/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 7.799,00 | |
000001559 | 14/03/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PROTOCOLO | Ativo | 299,90 | |
000001555 | 27/11/2017 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ALMOXARIFADO | Ativo | 130,00 | |
000001554 | 02/10/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ALMOXARIFADO | Ativo | 2.350,00 | |
000001552 | 25/07/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | LICITAÇÃO | Ativo | 434,00 | |
000001553 | 25/07/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | TELEFONISTA | Ativo | 434,00 | |
000001545 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADOR i5 DELL INSPIRONCOM MONITOR DE 21,5" WIDESCREEN , MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRÃO | LICITAÇÃO | Ativo | 3.780,33 |
000001547 | 03/07/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | MICRO-COMPUTADOR i5 DELL INSPIRONCOM MONITOR DE 21,5" WIDESCREEN , MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRÃO | PRESIDENCIA | Ativo | 3.780,33 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria