CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000186 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA ESTOFADA PRETA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 60,00 |
| 000000186 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA ESTOFADA PRETA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 60,00 |
| 000000200 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 165,00 |
| 000000200 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA DE BRACO | NAO LOCALIZADO | Baixado | 165,00 |
| 000000240 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA VERADOR - COR MARFIM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 75,00 |
| 000000240 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA PEQUENA VERADOR - COR MARFIM | NAO LOCALIZADO | Baixado | 75,00 |
| 000000255 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 60,00 |
| 000000255 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA PRETA ESTOFADA | NAO LOCALIZADO | Baixado | 60,00 |
| 000000261 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA FORMICA COM 3 GAVETAS | NAO LOCALIZADO | Baixado | 160,00 |
| 000000261 | 08/12/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | MESAMESA FORMICA COM 3 GAVETAS | NAO LOCALIZADO | Baixado | 160,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria