CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000812 | 01/03/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | PERIFERICOS DE COMPUTADOR220 TECLADOMINI DIN ABNT,, 916 DRIVE COMBO LE CDRW 52X32X52XX, DVD 16, 1283 MEM. A12 MB DOR PC 2700(333) 1509M. BOARD ASUS P4 P800-SE 1855 MOUSE OPTICO GENERICO, 1941FLOPPY DRIVE 1,44 SONY MPF 920 Z 171, 1992 P/ FAX MOLDEN DIGITON AVI- ANATEL 2027 GAB. U | PRESIDENCIA | Baixado | 986,14 |
000000838 | 01/03/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | FAX PAPELFAX PAPEL FT9028R TERMICO PANASONIC | PABX | Baixado | 689,00 |
000000938 | 01/03/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | VIDEO CASSETEVIDEO CASSETE 04 CABMONO LG GC 4818 | PRESIDENCIA | Baixado | 259,00 |
000001536 | 10/02/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | COMPUTADOR INTEL CORE I3 C/ MONITOR LED 21,5MEMORIA 4 GB DDR3 - HD 320 GB WD SATA - GAB 4 BAIAS | GABINETE VEREADOR N 011 | Ativo | 2.480,00 |
000001538 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | AUDITORIA INTERNA | Ativo | 455,00 |
000001539 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
000001540 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | MESA SECRETÁRIA MANI 200 - 1,20 MT PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
000001541 | 07/02/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | ARMARIO ALTO MISTTO PANDINSALA VEREADORA AUDREYA | GABINETE VEREADOR N 002 | Ativo | 455,00 |
000001537 | 01/02/2017 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | TESOURARIA | Ativo | 499,00 | |
000001535 | 26/12/2016 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | NOVO PLENARIO DA CMC | Ativo | 6.229,00 | |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria