CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000000022 | 01/06/2016 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO EELETROLUX 7.500 BTU'S | PMDB | Baixado | 430,00 |
000000045 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA COR MARROM | TESOURARIA | Baixado | 75,00 |
000000046 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA COR MARROM | TESOURARIA | Baixado | 75,00 |
000000052 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA COR MARRON | SECRETARIA | Baixado | 325,00 |
000000066 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA | PLENARIO | Baixado | 130,18 |
000000154 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE - COR MARROM | PLENARIO | Baixado | 154,00 |
000000183 | 01/06/2016 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA FIXA NOVA | PROCURADORIA | Baixado | 80,00 |
000000202 | 01/06/2016 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | AR CONDICIONADOAR CONDICIONADO SPRINGER 10.000 BTU'S | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Baixado | 408,52 |
000000286 | 01/06/2016 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PEDESTALPEDESTAL | PLENARIO | Baixado | 30,00 |
000000287 | 01/06/2016 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | PEDESTALPEDESTAL | PLENARIO | Baixado | 30,00 |
Valor total: 1.331.760,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria