CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000762 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA SECRETARIA GIRATORIA MARCA CAVALETTI MOD 4016 | PRESIDENCIA | Baixado | 59,70 |
| 000000762 | 06/02/2004 | MOBILIARIO EM GERAL | CADEIRACADEIRA SECRETARIA GIRATORIA MARCA CAVALETTI MOD 4016 | PRESIDENCIA | Baixado | 59,70 |
| 000000327 | 03/02/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MAQUINAMAQUINA DE XEROX EP 410 Z | CORREDOR | Baixado | 500,00 |
| 000000327 | 03/02/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | MAQUINAMAQUINA DE XEROX EP 410 Z | CORREDOR | Baixado | 500,00 |
| 000000755 | 18/11/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEBEDOURO GARRAFAO BEGEL | PLENARIO | Baixado | 341,00 |
| 000000755 | 18/11/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | BEBEDOUROBEBEDOURO GARRAFAO BEGEL | PLENARIO | Baixado | 341,00 |
| 000000754 | 11/11/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | VENTILADORVENTILADOR ARGELUX STAR TETO | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 69,90 |
| 000000754 | 11/11/2003 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | VENTILADORVENTILADOR ARGELUX STAR TETO | AREA COMUM 1 ANDAR | Ativo | 69,90 |
| 000000753 | 14/08/2003 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPRESSORAIMPRESSORA DESKJET HP 5550 | DIRETOR GERAL | Baixado | 520,00 |
| 000000753 | 14/08/2003 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPRESSORAIMPRESSORA DESKJET HP 5550 | DIRETOR GERAL | Baixado | 520,00 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria