CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000739 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000739 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000740 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000740 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000741 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000741 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000742 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000742 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000743 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| 000000743 | 04/02/2003 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | APARELHO TELEFONICOAPARELHO TELEFONICO COM CHAVE | PRESIDENCIA | Baixado | 41,30 |
| Valor total: 2.898.740,92 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria